vrijdag, maart 30, 2007

BOM clubkampioen van Heemskerk 2007

Vrijdag 30 maart 2007 om 19:30 uur zijn er clubkampioenschappen van alle bridge clubs van Heemskerk in het sportcentrum gehouden er deden 9 bridgeclubs mee de winnaar is geworden bridgeclub BOM, dit is een jaarlijks terugkerend evenement de winnende club moet de wedstrijd volgend jaar organiseren .

1 Kampioen BOM
2 Dummy
3 ABC Donderdag
4 Ladiesbridge
5 Commandeurs
6 Marquette
7 Heemskerk
8 Molenbos
9 ABC Dinsdag

Rang Lijn Paar Paarnamen MP%Spellen







1A 13Commandeurs 1 & 1 78963,2224
2A 18Ladiesbridge 2 & 2 76060,9024
3B 5BOM 4 & 4 74659,7824
4B 15Dummy 4 & 4 74459,6224
5C 15Dummy 6 & 6 73859,1324
6A 9Marquette 2 & 2 72858,3324
7C 12BOM 5 & 5 72558,0924
8C 17Molenbos 5 & 5 71957,6124
9B 2ABC Donder 3 & 3 71156,9724
10C 3Ladiesbridge 5 & 5 71056,8924
-11C 11ABC Donder 6 & 6 70656,5724
-11B 11ABC Donder 4 & 4 70656,5724
13B 1Heemskerk 3 & 3 68955,2124
-14A 14Dummy 1 & 1 68755,0524
-14A 8Heemskerk 2 & 2 68755,0524
16C 9Marquette 6 & 6 68554,8924
17A 12BOM 1 & 1 68354,7324
18B 12BOM 3 & 3 67854,3324
19A 3Ladiesbridge 1 & 1 67454,0124
20C 7ABC Dinsdag 5 & 5 65552,4824
21A 2ABC Donderd 1 & 1 65252,2424
22B 13Commandeur 3 & 3 64051,2824
23C 5BOM 6 & 6 63650,9624
24C 13Commandeur 5 & 5 63450,8024
25B 14Dummy 3 & 3 63150,5624
26B 7ABC Dinsdag 3 & 3 62850,3224
27B 6Commandeur 4 & 4 62450,0024
28A 15Dummy 2 & 2 61749,4424
29A 5BOM 2 & 2 61449,2024
30C 4Marquette 5 & 5 60948,8024
31B 3Ladiesbridge 3 & 3 60748,6424
32B 18Ladiesbridge 4 & 4 60648,5624
33C 14Dummy 5 & 5 60148,1624
34C 6Commandeur 6 & 6 59447,6024
35A 1Heemskerk 1 & 1 58947,2024
36B 8Heemskerk 4 & 4 58046,4724
37A 16Molenbos 2 & 2 57846,3124
38C 8Heemskerk 6 & 6 57546,0724
39A 11ABC Donderd 2 & 2 57445,9924
40B 17Molenbos 3 & 3 57245,8324
41A 17Molenbos 1 & 1 57045,6724
42C 2ABC Donder 5 & 5 55244,2324
43C 16Molenbos 6 & 6 54943,9924
44A 7ABC Dinsdag 1 & 1 54843,9124
45C 10ABC Dinsdag 6 & 6 54243,4324
46B 4Marquette 3 & 3 53042,4724
47A 6Commandeur 2 & 2 52842,3124
48B 16Molenbos 4 & 4 52742,2324
49B 9Marquette 4 & 4 52642,1524


Geen opmerkingen: