1 Kampioen BOM
2 Dummy
3 ABC Donderdag
4 Ladiesbridge
5 Commandeurs
6 Marquette
7 Heemskerk
8 Molenbos
9 ABC Dinsdag
2 Dummy
3 ABC Donderdag
4 Ladiesbridge
5 Commandeurs
6 Marquette
7 Heemskerk
8 Molenbos
9 ABC Dinsdag
Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | % | Spellen |
1 | A | 13 | Commandeurs 1 & 1 | 789 | 63,22 | 24 |
2 | A | 18 | Ladiesbridge 2 & 2 | 760 | 60,90 | 24 |
3 | B | 5 | BOM 4 & 4 | 746 | 59,78 | 24 |
4 | B | 15 | Dummy 4 & 4 | 744 | 59,62 | 24 |
5 | C | 15 | Dummy 6 & 6 | 738 | 59,13 | 24 |
6 | A | 9 | Marquette 2 & 2 | 728 | 58,33 | 24 |
7 | C | 12 | BOM 5 & 5 | 725 | 58,09 | 24 |
8 | C | 17 | Molenbos 5 & 5 | 719 | 57,61 | 24 |
9 | B | 2 | ABC Donder 3 & 3 | 711 | 56,97 | 24 |
10 | C | 3 | Ladiesbridge 5 & 5 | 710 | 56,89 | 24 |
-11 | C | 11 | ABC Donder 6 & 6 | 706 | 56,57 | 24 |
-11 | B | 11 | ABC Donder 4 & 4 | 706 | 56,57 | 24 |
13 | B | 1 | Heemskerk 3 & 3 | 689 | 55,21 | 24 |
-14 | A | 14 | Dummy 1 & 1 | 687 | 55,05 | 24 |
-14 | A | 8 | Heemskerk 2 & 2 | 687 | 55,05 | 24 |
16 | C | 9 | Marquette 6 & 6 | 685 | 54,89 | 24 |
17 | A | 12 | BOM 1 & 1 | 683 | 54,73 | 24 |
18 | B | 12 | BOM 3 & 3 | 678 | 54,33 | 24 |
19 | A | 3 | Ladiesbridge 1 & 1 | 674 | 54,01 | 24 |
20 | C | 7 | ABC Dinsdag 5 & 5 | 655 | 52,48 | 24 |
21 | A | 2 | ABC Donderd 1 & 1 | 652 | 52,24 | 24 |
22 | B | 13 | Commandeur 3 & 3 | 640 | 51,28 | 24 |
23 | C | 5 | BOM 6 & 6 | 636 | 50,96 | 24 |
24 | C | 13 | Commandeur 5 & 5 | 634 | 50,80 | 24 |
25 | B | 14 | Dummy 3 & 3 | 631 | 50,56 | 24 |
26 | B | 7 | ABC Dinsdag 3 & 3 | 628 | 50,32 | 24 |
27 | B | 6 | Commandeur 4 & 4 | 624 | 50,00 | 24 |
28 | A | 15 | Dummy 2 & 2 | 617 | 49,44 | 24 |
29 | A | 5 | BOM 2 & 2 | 614 | 49,20 | 24 |
30 | C | 4 | Marquette 5 & 5 | 609 | 48,80 | 24 |
31 | B | 3 | Ladiesbridge 3 & 3 | 607 | 48,64 | 24 |
32 | B | 18 | Ladiesbridge 4 & 4 | 606 | 48,56 | 24 |
33 | C | 14 | Dummy 5 & 5 | 601 | 48,16 | 24 |
34 | C | 6 | Commandeur 6 & 6 | 594 | 47,60 | 24 |
35 | A | 1 | Heemskerk 1 & 1 | 589 | 47,20 | 24 |
36 | B | 8 | Heemskerk 4 & 4 | 580 | 46,47 | 24 |
37 | A | 16 | Molenbos 2 & 2 | 578 | 46,31 | 24 |
38 | C | 8 | Heemskerk 6 & 6 | 575 | 46,07 | 24 |
39 | A | 11 | ABC Donderd 2 & 2 | 574 | 45,99 | 24 |
40 | B | 17 | Molenbos 3 & 3 | 572 | 45,83 | 24 |
41 | A | 17 | Molenbos 1 & 1 | 570 | 45,67 | 24 |
42 | C | 2 | ABC Donder 5 & 5 | 552 | 44,23 | 24 |
43 | C | 16 | Molenbos 6 & 6 | 549 | 43,99 | 24 |
44 | A | 7 | ABC Dinsdag 1 & 1 | 548 | 43,91 | 24 |
45 | C | 10 | ABC Dinsdag 6 & 6 | 542 | 43,43 | 24 |
46 | B | 4 | Marquette 3 & 3 | 530 | 42,47 | 24 |
47 | A | 6 | Commandeur 2 & 2 | 528 | 42,31 | 24 |
48 | B | 16 | Molenbos 4 & 4 | 527 | 42,23 | 24 |
49 | B | 9 | Marquette 4 & 4 | 526 | 42,15 | 24 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten