Op vrijdagavond 11 april 2014 zijn voor de 22e keer de Bridgekampioenschappen van Heemskerk gehouden, in het Sportcentrum Heemskerk.
![]() |
| De kampioenen |
De organisatie hiervan werd verzorgd door bridgeclub BOM, Heemskerk kent inmiddels 10 Bridgeclubs die dit jaar allemaal hebben weer meegedaan aan dit gezellige-, sportieve - en jaarlijks terugkerend Bridge evenement. Er bestaat altijd veel belangstelling van de Heemskerkse bridgers voor dit plaatselijke kampioenschap. De deelnemende Bridgeclubs hebben maximaal 5 paren afgevaardigd, verdeeld over 4 lijnen, t.w. de A- B- C- en de D-lijn.
Resultaten paren kampioenschap Heemskerk |
|||||||
| 1 | Bridgeclub de Commandeurs (Com) | ||||||
| Letty Zeeman en Marcel Twisk | A-3 | 56,25 | |||||
| Mieke Neeft en Ria Beentjes | A-5 | 64,17 | |||||
| Martin van Zanten en Sjaak Kleef | B-1 | 47,08 | |||||
| Mieke van Alphen en Hennie Schouws | C-1 | 47,08 | |||||
| Marja van der Kolk en Paula Tromp | D-12 | 59,72 | |||||
| 54,86 | |||||||
| 2 | Ladiesbridge (Lad) | ||||||
| Geertje Renkema en Tiny de Graaf | A-1 | 45,00 | |||||
| Cathy O'Donell en Lida Jonkman | B-2 | 66,25 | |||||
| Ineke Otten en Elly Smit | C-3 | 57,50 | |||||
| Elly Bleeker en Babs v.d. Weiden | C-5 | 47,92 | |||||
| Jo Sijm en Inge Admiraal | D-4 | 38,89 | |||||
| 51,112 | |||||||
| 3 | Bridgeclub Heemskerk (Heem) | ||||||
| Piet Godecke en Peter van Tongelen | A-9 | 55,83 | |||||
| Evert Kalverda en Wim Martens | A-11 | 56,25 | |||||
| Jaap Tuinenbreijer en Jan Smit | B-4 | 57,92 | |||||
| Co van Son en Anneke van Son | C-2 | 46,25 | |||||
| Gerard Vente en Riet Vente | D-8 | 57,64 | |||||
| 54,778 | |||||||
| 4 | Bridgeclub Assumburg (Ass) | ||||||
| Rens Bras en Bregje de Herder | A-2 | 45,42 | |||||
| Herman Liefting en Gerrit Meyer | B-6 | 47,92 | |||||
| Jan Klous en Dick Poel | C-9 | 46,25 | |||||
| Plonie Lamers en Tiny van der Pal | C-11 | 48,33 | |||||
| Leo van der Kolk en Ans van der Kolk | D-2 | 53,13 | |||||
| 48,21 | |||||||
| 5 | Bridgeclub Dummy (Dum) | ||||||
| Gré Mensink en Huib Mensink | A-4 | 50,83 | |||||
| Piet Wissenburg en Sina Wissenburg | B-7 | 44,58 | |||||
| Kees de Wit en Ria Heesterbeek | C-4 | 42,50 | |||||
| Marian Lighthart en Veronica de Wit | D-1 | 57,29 | |||||
| Olga Mol en Maria van Kalken | D-7 | 52,43 | |||||
| 49,526 | |||||||
| 6 | Bridgeclub Bom (Bom) | ||||||
| Mart de Vries en Jan Duijn | A-6 | 42,92 | |||||
| Ron Jetses en Kees Smalburg | B-3 | 47,08 | |||||
| Coby van Ladesteijn en Joop Ruis | B-5 | 47,08 | |||||
| Mien Klaasen en Antoon Nales | C-6 | 50,83 | |||||
| Sjaak Martens en Joop Martens | D-10 | 42,38 | |||||
| 46,058 | |||||||
| 7 | Bridgeclub Marquette (Mar) | ||||||
| Margriet Homburg en Joke Verrier | A-7 | 47,92 | |||||
| Henk Dijkstra en Kees v.d. Poel | B-8 | 55,83 | |||||
| Wim Tromp en Henk Bijzen | C-7 | 56,25 | |||||
| Lies Engelenberg en Marriette Kerkhof | D-3 | 38,54 | |||||
| Ab Renkema en Olaf de Wit | D-6 | 52,78 | |||||
| 50,264 | |||||||
| 8 | Bridgeclub Molenbos (Mol) | ||||||
| Gerda Milikan en Hans Hoekstra | A-8 | 31,67 | |||||
| Arie Klijn en Evert Geijtenbeek | B-10 | 45,42 | |||||
| Gré Kluft en Wim Kluft | C-8 | 40,83 | |||||
| Tiny van der Wijst en Piet van der Wijst | D-5 | 48,61 | |||||
| Heleen van der Park en Ria Stolzenbach | D-9 | 38,89 | |||||
| 41,084 | |||||||
| 9 | Bridgeclub Klein Slem (Kslem) | ||||||
| Tiny Beers en Marian Adrichem | A-10 | 63,33 | |||||
| Nel Bakkum en Annie Oortwijn | B-12 | 63,33 | |||||
| Peter Adrichem en Piet Beers | C-10 | 63,75 | |||||
| Bruna van der Lem en Aad van der Lem | D-11 | 51,39 | |||||
| Ed Bos en Gerard Pirovano | D-13 | 51,74 | |||||
| 58,7086 | |||||||
| 10 | Bridgeclub ABC (Abc) | ||||||
| Thekla Duineveld en Riet Beers | A-12 | 40,42 | |||||
| Han te Pas en Karel Nobach | B-9 | 39,17 | |||||
| Adriaan Bakker en Niek Beentjes | B-11 | 38,33 | |||||
| Ria Keur en Cocky Wissenburg | C-12 | 52,50 | |||||
| Riet Verduin en Kees de Boer | D-14 | 56,60 | |||||
| 45,404 | |||||||
| Gemiddeld | ||||||||||||||||||
| Percentage | ||||||||||||||||||
| 1e | plaats | Bridgeclub Klein Slem | 58,71 | |||||||||||||||
| 2e | plaats | Bridgeclub de Commandeurs | 54,86 | |||||||||||||||
| 3e | plaats | Bridgeclub Heemskerk | 54,78 | |||||||||||||||
| 4e | plaats | Ladiesbridge | 51,11 | |||||||||||||||
| 5e | plaats | Bridgeclub Marquette | 50,26 | |||||||||||||||
| 6e | plaats | Bridgeclub Dummy | 49,53 | |||||||||||||||
| 7e | plaats | Bridgeclub Assumburg | 48,21 | |||||||||||||||
| 8e | plaats | Bridgeclub Bom | 46,06 | |||||||||||||||
| 9e | plaats | Bridgeclub ABC | 45,40 | |||||||||||||||
| 10e | plaats | Bridgeclub Molenbos | 41,08 | |||||||||||||||
